| RR & KJ | Pick# | Year | Denom | Total | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlisted | Unlisted | 2019 | 50 Rupees | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2019 | 50 Rupees | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2019 | 50 Rupees | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2020 | 50 Rupees | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2020 | 50 Rupees | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2020 | 50 Rupees | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2021 | 50 Rupees | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2021 | 50 Rupees | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2021 | 50 Rupees | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2022 | 50 Rupees | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2022 | 50 Rupees | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2022 | 50 Rupees | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2023 | 50 Rupees | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2023 | 50 Rupees | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2023 | 50 Rupees | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2024 | 50 Rupees | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2024 | 50 Rupees | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2024 | 50 Rupees | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2024 | 50 Rupees | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The PMCS Population Report is a comprehensive database that provides valuable insights into the rarity and distribution of graded banknotes. This powerful tool offers collectors, investors, and enthusiasts a detailed overview of the quantity and quality of notes that have been certified by PMCS.
A population report, in the context of numismatics, is a statistical compilation that shows how many of a particular type of item (in this case, banknotes) have been graded by a certification service. It breaks down the data by denomination, series, grade, and other relevant factors.